貸会場・フリースペース
SUWAガラスの里 貸会場料金表(税込み価格)
| 会場 | 面積 | 5~8時間 | 4時間 | 2時間 | 1時間延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋室3室 | 45.5坪 140.00㎡ | 82,500 | 66,000 | 33,000 | 16,500 |
| 洋室2室 | 31.0坪 99.34㎡ | 55,000 | 44,000 | 22,000 | 11,000 |
| 洋室1室 | 15.5坪 49.67㎡ | 27,500 | 22,000 | 11,000 | 5,500 |
| 和室2室 | 31.0坪 99.34㎡ | 55,000 | 44,000 | 22,000 | 11,000 |
| 和室1室 | 15.5坪 49.67㎡ | 27,500 | 22,000 | 11,000 | 5,500 |
貸し出し備品 料金表(税込み価格/日)
| 品 名 | 数 量 | 金 額 |
|---|---|---|
| 長テーブル(45cm×180cm) | 1台 | 220 |
| 椅子 | 1脚 | 110 |
| テーブルクロス(白/180cm×240cm) | 1枚 | 550 |
| 演台(簡易なもの・H110cm) | 1台 | 550 |
| 音響(マイク・アンプ) | 1式 | 2,200 |
| FAX送信 | 1枚 | 110 |
| コピー(白黒) | 1枚 | 11 |
| コピー(カラー) | 1枚 | 55 |
記載のない備品のご希望がある場合はご相談ください
電気使用料 料金表(税込み価格)
| 種 別 | 時 間 | 金 額 |
|---|---|---|
| 電気使用料 | 1時間あたり | 660 |
| 冷房費 | 1時間あたり | 660 |
| 暖房費 | 1時間あたり | 660 |
| WI-FI使用料 | 1時間あたり | 330 |
